Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 439'6 436'0 439'2 1'4
Jul 450'2 446'4 450'2 1'6
Sep 460'0 456'4 460'0 1'6
Dec 474'4 470'6 474'4 1'6
Mar 487'6 484'0 487'6 1'6
May 496'2 492'6 496'0 1'4
Jul 502'6 498'4 502'6 2'2
Sep 485'0 480'6 485'0 1'6
Dec 489'0 484'4 489'0 2'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1165'2 1153'4 1158'4 -7'4
Jul 1180'6 1169'0 1174'0 -7'4
Aug 1183'4 1172'2 1177'0 -7'0
Sep 1171'0 1161'0 1165'0 -6'6
Nov 1174'0 1164'4 1168'6 -5'6
Jan 1184'6 1175'2 1178'6 -6'0
Mar 1183'0 1173'2 1177'4 -5'4
May 1182'4 1177'2 1180'6 -5'2
Jul 1186'2 1183'0 1185'6 -6'2
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 605'0 593'4 601'0 6'4
Jul 623'4 612'0 619'6 6'6
Sep 640'2 629'6 637'4 6'2
Dec 662'4 652'4 660'0 6'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 630'4 621'6 628'2 4'0
Jul 637'0 627'2 635'0 5'0
Sep 649'0 639'2 647'0 4'6
Dec 667'4 658'2 665'4 4'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 686'6 676'0 685'2 6'2
Jul 694'2 682'4 693'0 7'4
Sep 701'4 690'6 700'0 6'6
Dec 713'4 706'0 711'6 5'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3466 3418 3427 - 33
Jul 3494 3446 3455 - 37
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 44.85 44.38 44.77 0.11
Jul 45.47 45.00 45.36 0.09
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 182.000 181.350 181.850 - 0.250
Jun 175.300 174.450 174.900 - 0.350
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 244.550 244.250 244.375 1.275
May 244.650 243.100 243.950 - 0.150
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 96.750 95.725 95.750 -1.600
Jun 106.900 105.100 105.225 - 2.225
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN